Ozonómetro multiparamétrico con interfaz Bluetooth y medición de 14 parámetros diferentes PCE-CP 30 - PCE Instruments El Ozonómetro Multiparamétrico es un dispositivo avanzado que permite medir hasta 14 parámetros diferentes del agua, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el control y análisis de la calidad del agua en diversos entornos, como piscinas, instalaciones industriales o sistemas de tratamiento de agua. Entre los parámetros medidos se encuentran ozono, ácido cianúrico, alcalinidad, bromo, cloro, dióxido de cloro, dureza de calcio, dureza total, oxígeno activo, peróxido de hidrógeno bajo y alto (LR y HR), pH, PHMB (Polihexanida) y urea. Este ozonómetro funciona con muestras de agua de tan solo 10 ml, lo que facilita un análisis rápido y eficiente. Gracias a la fuente de luz LED integrada, que emite luz en rangos espectrales de 503 nm, 570 nm y 620 nm, y un fotodiodo que mide la transmisión de luz a través de la muestra, el dispositivo proporciona valores de medición precisos y fiables. El ozonómetro multiparamétrico tiene la capacidad de almacenar hasta 256 mediciones en su memoria interna. Los datos recopilados se pueden transferir fácilmente a través de la interfaz Bluetooth a dispositivos móviles iOS o Android, donde se pueden analizar a través de una app gratuita. También es posible conectar el dispositivo a un ordenador y utilizar el software gratuito para realizar un análisis detallado de los resultados. Una de las características destacadas de este ozonómetro es la posibilidad de subir los resultados a un servicio en la nube, lo que permite consultar y gestionar los datos desde cualquier lugar en cualquier momento, brindando un control remoto total sobre la calidad del agua.
Ozonómetro multiparamétrico con interfaz Bluetooth y medición de 14 parámetros diferentes PCE-CP 30 - PCE Instruments
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Ácido cianúrico | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
15 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 120 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
120 … 160 mg/l | 19 mg/l | 1 mg/l |
Alcalinidad | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 7 mg/l | 1 mg/l |
60 … 100 mg/l | 12 mg/l | 1 mg/l |
100 … 200 mg/l | 18 mg/l | 1 mg/l |
Bromo | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,0 … 2,5 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |
2,5 … 6,5 mg/l | 0,6 mg/l | 0,1 mg/l |
6,5 … 11,0 mg/l | 1,7 mg/l | 0,1 mg/l |
11,0 … 13,5 mg/l | 2,3 mg/l | 0,1 mg/l |
Cloro | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 2,00 mg/l | 0,10 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,23 mg/l | 0,01 mg/l |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,75 mg/l | 0,01 mg/l |
4,00 … 8,00 mg/l | 1,00 mg/l | 0,01 mg/l |
Dióxido de cloro | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 2,00 mg/l | 0,19 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 6,00 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
6,00 … 10,00 mg/l | 1,43 mg/l | 0,01 mg/l |
10,00 … 11,40 mg/l | 1,90 mg/l | 0,01 mg/l |
Dureza de calcio | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 25 mg/l | 8 mg/l | 1 mg/l |
25 … 100 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
100 … 300 mg/l | 34 mg/l | 1 mg/l |
300 … 500 mg/l | 45 mg/l | 1 mg/l |
Dureza total | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
60 … 100 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l |
100 … 200 mg/l | 17 mg/l | 1 mg/l |
200 … 300 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
300 … 500 mg/l | 58 mg/l | 1 mg/l |
Oxígeno activo | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,0 … 5,0 mg/l | 0,5 mg/l | 0,1 mg/l |
5,0 … 15,0 mg/l | 1,3 mg/l | 0,1 mg/l |
15,0 … 25,0 mg/l | 5,0 mg/l | 0,1 mg/l |
25,0 … 30,0 mg/l | 3,8 mg/l | 0,1 mg/l |
Ozono | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 1,00 mg/l | 0,07 mg/l | 0,01 mg/l |
1,00 … 2,00 mg/l | 0,17 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,51 mg/l | 0,01 mg/l |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,68 mg/l | 0,01 mg/l |
Peróxido de hidrogeno alto (HR) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 110 mg/l | 6 mg/l | 1 mg/l |
110 … 170 mg/l | 11 mg/l | 1 mg/l |
170 … 200 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
Peróxido de hidrogeno bajo (LR) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 0,50 mg/l | 0,05 mg/l | 0,01 mg/l |
0,50 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,01 mg/l |
1,50 … 2,00 mg/l | 0,36 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 2,90 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
pH | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
6,50 … 8,40 pH | 0,11 pH | 0,01 pH |
PHMB (Polihexanida) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
5 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
Urea | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 0,30 mg/l | 0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
0,30 … 0,60 mg/l | 0,06 mg/l | 0,1 mg/l |
0,60 … 1,00 mg/l | 0,09 mg/l | 0,1 mg/l |
1,00 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,1 mg/l |
1,50 … 2,50 mg/l | 0,19 mg/l | 0,1 mg/l |
Otras especificaciones | ||
Unidades de dureza | mg/l CaCO3 ppm, mmol/l KS 4,3 °dH (grado de dureza alemán) °e (grado de dureza inglés / grado Clark) °f (grado de dureza francés) |
|
Calibración | Calibración del punto cero | |
Fuente de luz | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |
Detector de luz | Fotodiodo | |
Alimentación | 3 x Pilas de 1,5V, tipo AA | |
Dimensiones de la cubeta | 36 x ø 21 mm (10ml) | |
Idiomas menú | Alemán, francés, español, inglés, italiano | |
Memoria | Registro y lectura automática de los valores | |
Capacidad de memoria | 256 valores | |
Interfaz | Conexión Bluetooth con App y software | |
Desconexión automática | Tras 300 segundos de inactividad | |
Condiciones operativa | 5 … 45 °C, 20 … 90 % H.r., sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | 5 … 45 °C, 20 … 90 % H.r., sin condensación | |
Dimensiones | 165 x 95 x 50 mm | |
Peso | 230 g |
- GARANTÍA:
Cada equipo se entrega con un certificado de garantía por 24 meses incluyendo:
Mantenimiento preventivo y/o correctivo por defectos de fábrica durante la garantía
Instalación y/o capacitación en uso del equipo.
Cada accesorio se entrega con un certificado de garantía por 6 meses.
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
Ponemos a su disposición nuestro Laboratorio de Metrología.
Emitimos Certificado de calibración acreditado y/o trazable.
- SERVICIO TÉCNICO:
Nuestro equipo altamente capacitado está listo para llevar a cabo tareas especializadas, abarcando desde el mantenimiento preventivo hasta el correctivo.
Repuestos originales en Stock ¡Garantía de calidad y rendimiento para tu equipo!
- CONVENIOS:
Ofrecemos convenios para el servicio técnico y asesoría permanente garantizando óptimas condiciones de equipos de laboratorios, incluyendo back up para emergencias.
- PARTE DE PAGO:
¡Actualice su equipo con nuestra exclusiva oferta de renovación! Aproveche la oportunidad de obtener equipos nuevos al entregar su equipo actual como parte del pago. Contacte a uno de nuestros asesores para obtener información detallada.
- ALQUILER:
Nuestro servicio de alquiler se adapta a tus necesidades, con tarifas que se ajustan según el tiempo que necesites. Ponte en contacto con uno de nuestros asesores para obtener detalles precisos y encontrar la solución de alquiler perfecta para ti.
- RECICLAJE:
Únete a nuestra causa eco-amigable: Reciclamos productos electrónicos sin ningún costo. ¡Haz tu parte por un futuro sostenible con nosotros!
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente