Óhmetro con interfaz Bluetooth PCE-DC 25 - PCE Instruments El Óhmetro PCE-DC 25 es un instrumento versátil y preciso diseñado para medir corriente, tensión y otras magnitudes eléctricas en entornos industriales y técnicos. Este dispositivo mide corriente alterna y continua hasta 1000 A mediante una pinza con apertura de 34 mm, lo que permite realizar mediciones sin interrumpir el circuito. Además, con la bobina Rogowski opcional, es posible ampliar la medición de corriente hasta 3000 A AC, ideal para sistemas de alta carga. El óhmetro no solo mide corriente, sino también tensión (0 ... 1000 V AC/DC), resistencia, frecuencia y capacidad. Dispone de un selector giratorio para cambiar entre las funciones de medición de forma sencilla. Su función NCV (Non-Contact Voltage) permite detectar tensión sin contacto directo; al detectar más de 150 V AC, un LED rojo se enciende automáticamente, sin importar el modo seleccionado. Otra característica destacada es la medición de corriente de arranque, fundamental para evaluar cargas como motores o sistemas de iluminación de gran potencia, donde los picos iniciales pueden ser muy elevados. El óhmetro también mide la temperatura, e integra una linterna LED para iluminar el área de trabajo, facilitando mediciones en entornos con poca luz. Su cuota de medición de 3 Hz permite realizar lecturas rápidas y estables. Gracias a su interfaz Bluetooth, se puede vincular con dispositivos Android o iOS mediante la app gratuita Meterbox Pro, con la que es posible visualizar, registrar y exportar datos. Además, incluye función de desconexión automática para ahorrar batería. Estas características convierten al PCE-DC 25 en una herramienta ideal para mantenimiento eléctrico, inspecciones técnicas, instalaciones industriales y análisis de redes eléctricas complejas.
Óhmetro con interfaz Bluetooth PCE-DC 25 - PCE Instruments
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Tensión continua | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
600,0 mV DC | 0,1 mV DC | ±(0,5 % + 8 dígitos) | |||
6,000 V DC | 0,001 V DC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
60,00 V DC | 0,01 V DC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
600,0 V DC | 0,1 V DC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
1000 V DC | 1 V | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
Impedancia de entrada | >10 MΩ | ||||
Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC | ||||
Tensión alterna | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
6,000 V AC | 0,001 V AC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
60,00 V AC | 0,01 V AC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
600,0 V AC | 0,1 V AC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
1000 V AC | 1 V AC | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
Precisión valor pico (PEAK) | ±10 % | ||||
Tiempo de reacción valor pico (PEAK) | 1 ms | ||||
Impedancia de entrada | >10 MΩ | ||||
Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC | ||||
La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % en una onda sinusoidal. | |||||
Filtro de paso bajo (LowZ) (50 … 400 Hz) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
6,000 V AC | 0,001 V AC | ±(3,0 % + 40 dígitos) | |||
60,00 V AC | 0,01 V AC | ±(3,0 % + 40 dígitos) | |||
300,0 V AC | 0,1 V | ±(3,0 % + 40 dígitos) | |||
Impedancia de entrada | <300 kΩ | ||||
Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC | ||||
La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % en una onda sinusoidal. | |||||
Tensión continua y alterna (50 … 400 Hz) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
6,000 V AC | 0,001 V AC | ±(2,5 % + 20 dígitos) | |||
60,00 V AC | 0,01 V AC | ±(2,5 % + 20 dígitos) | |||
600,0 V AC | 0,1 V AC | ±(2,5 % + 20 dígitos) | |||
1000 V AC | 1 V AC | ±(2,5 % + 20 dígitos) | |||
Impedancia de entrada | >10 MΩ | ||||
Corriente continua | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
600,0 A DC | 0,1 A DC | ±(2,5 % + 5 dígitos) | |||
1000 A DC | 1 A DC | ±(2,8 % + 5 dígitos) | |||
Protección contra sobretensión | 1000 A DC | ||||
Corriente alterna (50 … 60 Hz) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
600,0 A AC | 0,1 A AC | ±(2,5 % + 5 dígitos) | |||
1000 A AC | 1 A AC | ±(2,8 % + 5 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 1000 A AC/DC | ||||
Pinza de corriente flexible (50 … 400 Hz) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
30,00 A AC | 0,01 A AC | ±(3,0 % + 5 dígitos) | |||
300,0 A AC | 0,1 A AC | ±(3,0 % + 5 dígitos) | |||
3000 A AC | 1 A AC | ±(3,0 % + 5 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 3000 A AC/DC | ||||
La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % de una onda sinusoidal. | |||||
Resistencia | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0 % + 10 dígitos) | |||
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,5 % + 5 dígitos) | |||
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5 % + 10 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC | ||||
Prueba de continuidad | |||||
Señal acústica | <50 Ω | ||||
Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC | ||||
Prueba de diodo | |||||
Corriente de prueba | <1,5 mA | ||||
Tensión máxima con circuito abierto | 3,3 V DC | ||||
Frecuencia | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
9,999 Hz … 99,99 kHz | 0,01 … 10 Hz | ±(1,2 % + 5 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC | ||||
Sensibilidad | >5 Vrms con un ciclo de trabajo de 20 … 80 % | ||||
Ciclo de trabajo (Duty Cycle) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
10,0 … 90,0 % | 0,1 % | ±(1,2 % + 8 dígitos) | |||
Rango de pulso | 40 Hz … 10 kHz | ||||
Ancho de pulso | ±5 V (0,1 … 100 ms) | ||||
Capacidad | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
60,00 nF | 0,01 nF | ±(4,0 % + 20 dígitos) | |||
600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0 % + 8 dígitos) | |||
6,000 µF | 0,001 µF | ±(3,0 % + 8 dígitos) | |||
60,00 µF | 0,01 µF | ±(3,0 % + 8 dígitos) | |||
600,0 µF | 0,1 µF | ±(3,0 % + 8 dígitos) | |||
6000 µF | 1 µF | ±(5,0 % + 8 dígitos) | |||
60,00 mF | 0,01 mF | ±(5,0 % + 20 dígitos) | |||
100,0 mF | 0,1 mF | ±(5,0 % + 20 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC | ||||
Medición de temperatura (termoelemento tipo K) | |||||
Rango | Resolución | Precisión | |||
-40 … 600,0 °C | 0,1 °C | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
600 … 1000 °C | 1 °C | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
-40 … 600,0 °F | 0,1 °F | ±(1,5 % + 9 dígitos) | |||
600 … 1800 °F | 1 °F | ±(1,5 % + 9 dígitos) | |||
Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC | ||||
La precisión se refiere al dispositivo sin la sonda de temperatura. Las especificaciones se refieren a unas condiciones ambientales estables de ±1 ºC. Cuando la medición es prolongada el valor de medición aumenta en 2 °C. |
|||||
Especificaciones genéricas | |||||
Apertura mordaza | 34 mm / 1,3 « | ||||
NCV | >150 V AC | ||||
Pantalla | LCD a color | ||||
Indicación sobrerrango | «OL» (Overload) | ||||
Cuota de medición | 3 valores por segundo | ||||
Interfaz | Bluetooth | ||||
Condiciones operativas | 5 … 40 °C / 41 … 104 °F <80 % H.r. sin condensación a 31 ºC / 87 °F decreciente lineal a 50 % H.r. sin condensación a 40 °C / 104 °F |
||||
Condiciones de almacenamiento | -20 … 40 °C / -4 … 140 °F <80 % H.r. sin condensación |
||||
Altitud máxima | 2000 m / 7000 ft | ||||
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | ||||
Desconexión automática | OFF, 5, 10, 15, 20 minutos | ||||
Dimensiones | 250 x 80 x 40 mm | ||||
Peso | 365 g |
- GARANTÍA:
Cada equipo se entrega con un certificado de garantía por 24 meses incluyendo:
Mantenimiento preventivo y/o correctivo por defectos de fábrica durante la garantía
Instalación y/o capacitación en uso del equipo.
Cada accesorio se entrega con un certificado de garantía por 6 meses.
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
Ponemos a su disposición nuestro Laboratorio de Metrología.
Emitimos Certificado de calibración acreditado y/o trazable.
- SERVICIO TÉCNICO:
Nuestro equipo altamente capacitado está listo para llevar a cabo tareas especializadas, abarcando desde el mantenimiento preventivo hasta el correctivo.
Repuestos originales en Stock ¡Garantía de calidad y rendimiento para tu equipo!
- CONVENIOS:
Ofrecemos convenios para el servicio técnico y asesoría permanente garantizando óptimas condiciones de equipos de laboratorios, incluyendo back up para emergencias.
- PARTE DE PAGO:
¡Actualice su equipo con nuestra exclusiva oferta de renovación! Aproveche la oportunidad de obtener equipos nuevos al entregar su equipo actual como parte del pago. Contacte a uno de nuestros asesores para obtener información detallada.
- ALQUILER:
Nuestro servicio de alquiler se adapta a tus necesidades, con tarifas que se ajustan según el tiempo que necesites. Ponte en contacto con uno de nuestros asesores para obtener detalles precisos y encontrar la solución de alquiler perfecta para ti.
- RECICLAJE:
Únete a nuestra causa eco-amigable: Reciclamos productos electrónicos sin ningún costo. ¡Haz tu parte por un futuro sostenible con nosotros!
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente