El medidor de viento inalámbrico es una estación meteorológica avanzada diseñada para ofrecer una medición precisa y completa de dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y pluviosidad. Ideal tanto para uso profesional como particular, este equipo ofrece múltiples funcionalidades en un diseño compacto y eficiente. Gracias a su transmisión inalámbrica a 868 MHz, los datos se envían automáticamente desde el sensor exterior hasta 100 metros de distancia a la unidad base. El transmisor se alimenta mediante un módulo solar integrado y baterías recargables, lo que garantiza una autonomía prolongada sin necesidad de mantenimiento frecuente. La estación meteorológica incorpora una pantalla táctil clara e intuitiva, desde donde se pueden consultar todos los parámetros en tiempo real. Además, cuenta con alarmas ajustables para condiciones específicas como velocidad del viento o presión atmosférica, lo que le permite tomar decisiones preventivas con antelación. Este medidor incluye una interfaz USB y software de análisis para visualizar, almacenar y comparar los datos meteorológicos en su PC o portátil. Los valores se registran con fecha y hora, lo que facilita el análisis de tendencias climáticas a lo largo del tiempo mediante gráficos y tablas. El almacenamiento digital es ilimitado. Con su diseño robusto, autonomía solar y precisión, es ideal para jardineros, agricultores, técnicos de mantenimiento, organizadores de eventos al aire libre o cualquier persona que necesite información meteorológica fiable. El paquete incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en marcha.
Medidor de viento inalámbrico para la medición de la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa y la pluviosidad PCE-FWS 20N - PCE Instruments
$ 307.68 Precio (sin IGV)
$ 363.06 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
| Interior | |||
| Temperatura del aire | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 0 … +50 °C | 0,1 | – | |
| 32 .. 122 °F | 0,1 | – | |
| Humedad relativa | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 1 … 99 % | 1 % | – | |
| Presión atmosférica | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 300 … 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa | |
| 8,85 … 32,5 inHg | 0,01 inHg | – | |
| Intervalo de medición: 48 segundos | |||
| Duración de la alarma: 120 segundos | |||
| Exterior | |||
| Temperatura del aire | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| -40 … 60 °C | 0,1 | ±1 °C | |
| -40 … 140 °F | 0,1 | ±1 °F | |
| Humedad relativa | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 1 … 99 % | 1 % | Entre 20 … 80 % | ±4 % |
| Si no | ±6 % | ||
| Pluviometría | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 0 … 9999 mm | 0,3 mm a <1000 mm | ±6 % | |
| 1 mm a >1000 mm | |||
| Velocidad del viento | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 0 … 50 m/s | 0,1 | ±1 m/s a <5 m/s | |
| 0 … 100 mph | 0,1 | ±10 % a >5 m/s | |
| Transmisión por radio: hasta un máx. 100 m, 300 feet | |||
| Frecuencia: 868 MHz (Europa) | |||
| Intervalo de medición: 48 segundos | |||
| Tipo de protección: IP X3 | |||
| Otras especificaciones | |||
| Fijación en mástil | Máximo Ø50 mm (mástil no incluido) | ||
| Pantalla | Táctil de 7 pulgadas retroiluminada | ||
| Establecer la hora | Manual y automática (DCF 77) | ||
| Alimentación de la pantalla | 3 x 1,5 V AA | ||
| Alimentación del módulo exterior | 2 x 1,5 V AA | ||
| Dimensiones de la pantalla | 230 x 150 mm | ||
| Dimensiones del módulo exterior | 400 x 117 mm | ||
| Peso de la pantalla | Aprox. 551 g | ||
| Peso del módulo exterior | Aprox. 545 g | ||
| Funciones de la pantalla | |||
| – Temperatura interior en grados Celsius o Fahrenheit | |||
| – Temperatura exterior en grados Celsius o Fahrenheit | |||
| – Humedad relativa interior | |||
| – Humedad relativa exterior | |||
| – Indicación de la presión atmosférica en inHg o hPa | |||
| – Selección de presión atmosférica relativa o absoluta | |||
| – Indicación de la pluviometría en mm o inch | |||
| – Indicación de la pluviometría para 1 hora, 24 hora, 1 semana, 1 mes o desde la última puesta a cero | |||
| – Indicación del punto de rocío | |||
| – Previsión del tiempo | |||
| – Tendencia de la previsión del tiempo | |||
| – Aviso de tormenta | |||
| – Indicación de los valores meteorológicos | |||
| – Funciones de alarma programables para diferentes valores meteorológicos | |||
| – Memoriza los valores máximo y mínimo recibidos | |||
| – Selección de la velocidad del viento en mph, km/h, m/s, nudos o Beaufort | |||
| – Indicación de la dirección del viento | |||
| – Indicador de temperatura Wind Chill (sensación térmica) | |||
| – Pantalla LED con iluminación de fondo | |||
| – Duración de la batería de la estación meteorológica aprox. 1 a 2 años | |||
| – Radio reloj | |||
| – Indicación en 12 o 24 horas | |||
| – Calendario | |||
| – Ajuste de la franja horaria | |||
| – Función de ahorro energético | |||
| – Posibilidad de montarlo en la pared o instalarlo de pie | |||
| – Ajuste permanente de los valores meteorológicos | |||
| – Memoria ciclica para 4080 registros meteorológicos completos | |||
| (intervalo de registro ajustable 5 a 240 min.) | |||
| Ajuste de las funciones de alarma en la estación meteorológica | |||
| – Alarma de la humedad máxima del aire interior | |||
| – Alarma de la temperatura máxima interior | |||
| – Alarma de la humedad máxima exterior | |||
| – Alarma de la temperatura máxima exterior | |||
| – Alarma del Wind chill máximo | |||
| – Alarma del punto de rocío máximo | |||
| – Alarma de la presión atmosférica máxima | |||
| – Alarma de la velocidad máxima del viento | |||
| – Alarma de las ráfagas máxima del viento | |||
| – Alarma de la pluviometría máxima, 1 hora | |||
| – Alarma de la pluviometría máxima, 24 horas | |||
| – Alarma de la humedad mínima del aire interior | |||
| – Alarma de la temperatura mínima interior | |||
| – Alarma de la humedad mínima del aire exterior | |||
| – Alarma de la temperatura mínima exterior | |||
| – Alarma del Wind Chill mínimo | |||
| – Alarma del punto de rocío mínimo | |||
| – Alarma de la presión atmosférica mínima | |||
| Valores de medición que se memorizan (con fecha y hora) | |||
| – Máxima de pluviometría durante 1 hora | |||
| – Máxima de pluviometría durante 24 horas | |||
| – Máxima de pluviometría durante 1 semana | |||
| – Máxima de pluviometría durante un mes | |||
| – Humedad mínima del aire interior | |||
| – Temperatura mínima interior | |||
| – Humedad mínima del aire exterior | |||
| – Temperatura mínima exterior | |||
| – Wind Chill mínimo | |||
| – Punto de rocío mínimo | |||
| – Presión atmosférica mínima | |||
| – Humedad máxima del aire interior | |||
| – Temperatura máxima interior | |||
| – Humedad máxima del aire | |||
| – Temperatura exterior máxima | |||
| – Wind Chill máximo | |||
| – Punto de rocío máximo | |||
| – Presión atmosférica máxima | |||
| – Velocidad máxima del aire | |||
| – Dirección del viento | |||
| – Máximo de las ráfagas de aire | |||
Contenido de envio
Soporte tecnico
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente
















