Este medidor de sonido ha sido especialmente diseñado para la medición del ruido en puestos de trabajo, cumpliendo con la norma internacional IEC 61252:2002, lo que lo convierte en una herramienta ideal para aplicaciones de seguridad laboral. El dispositivo mide niveles sonoros en un rango de 70 a 140 dB, con ponderaciones de frecuencia A, C y Z, y permite seleccionar entre modos temporales rápido, lento e impulso, adaptándose a distintos estándares de medición. Gracias a su batería interna de 470 mAh, el medidor ofrece una autonomía superior a 15 horas, ideal para jornadas completas de trabajo. Incorpora pinzas de cocodrilo que permiten fijarlo de forma segura a la ropa del trabajador, asegurando una distancia adecuada de 10 a 15 cm respecto al oído. Una de las grandes ventajas de este medidor de sonido es la posibilidad de configurar hasta tres medidores virtuales simultáneamente, lo que permite registrar diferentes normas en paralelo. Además, su pantalla puede mostrar hasta 14 ventanas de medición, totalmente configurables según las necesidades del usuario. La interfaz USB y la estación de carga permiten una transferencia de datos rápida al ordenador, donde el software incluido facilita el análisis y la configuración del equipo. Además, es posible interconectar varias estaciones de carga, lo que permite cargar hasta cuatro medidores simultáneamente con un solo adaptador, optimizando el tiempo y el espacio. Este medidor de sonido está especialmente orientado a la evaluación de la exposición al ruido en entornos laborales como fábricas, obras, plantas industriales y cualquier otro entorno donde se deban cumplir normativas de higiene acústica. Opcionalmente, se puede solicitar un certificado de calibración ISO, asegurando aún más la trazabilidad y fiabilidad de las mediciones.
Medidor de sonido con pinzas de cocodrilo PCE-MND 10 - PCE Instruments
$ 1,976.92 Precio (sin IGV)
$ 2,332.77 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rango de medición | 70 … 140 dB (A, C) 90 … 140 dB (Z) |
|
Rango (valor pico) | 103 … 143 dB PEAK | |
Resolución | 0,1 dB | |
Precisión | Clase 2 | |
Frecuencia | 31,5 Hz … 8 kHz | |
Ponderación de frecuencia | A, C, Z | |
Ponderación temporal | Rápido / Lento / Impulso | |
Tasa de intercambio | 3, 4, 5, 6 dB | |
Ajuste del valor umbral | 70 … 90 dB | |
Resolución del valor umbral | 1 dB | |
Rango de ajuste del nivel de criterio | 70 … 90 dB | |
Resolución del nivel de criterio | 1 dB | |
Indicación de demasiado ruido | >115 dB | |
Memoria | 30 mediciones con un total de 6101 valores | |
Temporizador | 16 temporizadores para un registro automático de máximo 99 repeticiones en modo cíclico | |
Tiempo de calentamiento | 10 segundos tras la puesta en marcha | |
Micrófono | Condensador eléctrico de 1/2″ | |
Pantalla | LCD de 128 x 64 píxeles | |
Normas | IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991 | |
Número de dosímetros virtuales | 3 | |
Estándares | OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15, NHO-01 Adicionalmente puede añadir hasta 9 estándares individuales |
|
Parámetros de medición para todos los dosímetros virtuales | DOSE (Dose), PDOSE (Pdos), TWA (Twa), PTWA (PTwa), LAVG (Lavg), LEPd (Lepd), PLEPd (PLepd), Tiempo excedido (Las>105 o Las >115), LEQ (Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE or LZE), SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc or Pkz), LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h), EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN |
|
Parámetros de medición adicionales en el primer dosímetro virtual | MAX/MIN, L05, L10, L50, L90 y L95 con un intervalo de 20 ms y una resolución de 0,1 dB LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90, LAEQ95 con un intervalo de 1 segundo y una resolución de 0,1 dB |
|
Interfaz | USB en la estación de carga | |
Alimentación acumulador | Litio polímero / 3,7 V / 470 mAh | |
Alimentación adaptador de red | Input Output |
100 … 240 V AC / 50 … 60 Hz / 0,7 A 9 V DC / 2 A |
Autonomía | >15 horas a 23 °C | |
Condiciones operativas | 0 … 50 °C 10 … 95 % H.r. sin condensación |
|
Condiciones de almacenamiento | -10 … +60 °C 10 … 75 % H.r. sin condensación |
|
Dimensiones | 84 x 49 x 55 mm | |
Peso | 77 g |
Contenido de envio
Soporte tecnico
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente