El medidor de revoluciones con medición de temperatura es una herramienta versátil y precisa para la supervisión de maquinaria industrial. Este dispositivo portátil permite mediciones de revoluciones por contacto y ópticas, medición de velocidad lineal en m/min, función estroboscópica y medición de temperatura mediante termopar tipo K o sensor PT1000. El rango de medición por contacto abarca de 0,5 a 19.999 rpm, y la medición óptica se extiende de 5 a 99.999 rpm, lo que lo convierte en un instrumento de alto rendimiento. El medidor incluye puntas cónicas para mediciones por contacto y una rueda de superficie para medir velocidades lineales. Para la medición óptica, simplemente se adhiere una banda reflectante en la superficie a inspeccionar. La función de estroboscopio permite congelar visualmente objetos en movimiento mediante destellos de luz sincronizados con la frecuencia de giro. Se puede ajustar la frecuencia manualmente o usar la función de duplicación/reducción a la mitad para un ajuste rápido y eficiente. Además, el medidor de revoluciones mide la temperatura conectando sensores externos como termopares tipo K o sondas PT1000, lo cual lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere supervisión térmica, como en sistemas de ventilación, motores o cintas transportadoras. Este instrumento cuenta con una interfaz RS-232 para transferencia de datos, alimentación por pilas o red eléctrica, y función de desconexión automática para ahorrar energía. Está disponible con certificado de calibración ISO opcional, lo que garantiza la trazabilidad y fiabilidad de las mediciones. Gracias a su robustez, multifuncionalidad y facilidad de uso, este medidor de revoluciones es una solución ideal para mantenimiento, inspección y control de calidad en todo tipo de sectores industriales.

Medidor de revoluciones con medición de temperatura PCE-T 240 - PCE Instruments
$ 556.08 Precio (sin IGV)
$ 656.17 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Medición óptica | ||
Rango | 5 … 99.999 rpm | |
Resolución | 0,5 rpm 1 rpm | < 1.000 rpm ≥1.000 rpm |
Precisión | ±(0,05 % del valor + 1 dígito) | |
Distancia de detección | 0 … 150 mm (2 ... 6 inch) - distancia típica 300 mm (12 inch) - distancia máxima (según la iluminación ambiental) | |
Medición por contacto | ||
Rango | 0,5 … 19.999 rpm | |
Resolución | 0,5 rpm 1 rpm | < 1.000 rpm ≥1.000 rpm |
Precisión | ±(0,05 % del valor + 1 dígito) | |
Rango | 0,05 ... 1.999,9 m/min | |
Resolución | 0,05 m/min 0,1 m/min | <100 m/min ≥100 m/min |
Precisión | ±(0,5 % del valor + 1 dígito) | |
Rango | 0,2 ... 6.561,4 ft/min | |
Resolución | 0,1 ft/min 1 ft/min | <1.000 ft/min ≥1.000 ft/min |
Precisión | ±(0,5 % del valor + 1 dígito) | |
Rango | 2,0 ... 78736,2 in/min | |
Resolución | 0,1 in/min 1 in/min | <1.000 in/min ≥1.000 in/min |
Precisión | ±(0,5 % del valor + 1 dígito) | |
Estroboscopio | ||
Rango | 100 … 99.990 rpm / fpm | |
Resolución | 0,1 rpm 1 rpm 5 rpm 10 rpm | <1.000 rpm 1.000 … 30.000 rpm 30.000 … 50.000 rpm 50.000 … 99.999 rpm |
Precisión | ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) | |
LED | 3 LED rojos | |
Temperatura (termoelemento tipo K) | ||
Rango | -50,0 … 1300,0 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±(0,4 % del valor +0,5 °C) | |
Rango | -100,0 … -50,1 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±(0,4 % del valor +1 °C) | |
Rango | -58,0 … 2372,0 °F | |
Resolución | 0,1 °F | |
Precisión | ±(0,4 % del valor +1 °F) | |
Rango | -148,0 … -58,1 … °F | |
Resolución | 0,1 °F | |
Precisión | ±(0,4 % del valor +1,8 °F) | |
Temperatura (PT1000) | ||
Rango | -10,0 … 70,0 °C (14,0 … 158,0 °F) | |
Resolución | 0,1 °C (0,1 °F) | |
Precisión | ±1,2 °C, ± 2,2 °F | |
Otras especificaciones | ||
Pantalla | LCD de 5 dígitos, 43 x 33 mm | |
Memoria | MAX / MIN | |
Alimentación (red) | 9 V DC, 100 mA | |
Alimentación (pilas) | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AA | |
Potencia absorbida | 42 mA | |
Desconexión automática | Tras 10 minutos de inactividad | |
Interfaz | RS-232 | |
Condiciones ambientales | 0 … 50 °C / <80 % H.r , sin condensación Campo magnético <3 V/m, <30 MHz | |
Dimensiones | 207 x 67 x 39 mm (8.15 x 2,63 x 15,3 inch) | |
Peso | 230 g (0,5 lb) |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente