El medidor de luz / iluminación de alta precisión está diseñado para realizar mediciones profesionales de luz y color con gran exactitud. Gracias a una resolución espectral de ±0,2 nm y una reproducibilidad de ±0,5 nm, proporciona datos confiables incluso en los análisis más exigentes. Su precisión en las coordenadas cromáticas (Δx, Δy) de ±0,005 lo convierte en un instrumento ideal para estudios de calidad lumínica y evaluación de color. Este medidor de luz mide parámetros clave como la temperatura de color (CCT) en el rango de 1500 a 100.000 K, el índice de reproducción cromática (CRI), las coordenadas cromáticas, distribuciones espectrales e iluminancia, cubriendo un rango amplio de 0,1 a 500.000 lux con una precisión de ±0,1 lux. Su versatilidad lo hace adecuado tanto para entornos con poca luz como para condiciones de alta iluminación. El manejo del equipo es intuitivo gracias a su pantalla táctil IPS de 5 pulgadas, que permite controlar el equipo con facilidad y visualizar los datos en tiempo real, incluso en condiciones lumínicas adversas. Dispone de una batería Li-Ion de 4000 mAh que ofrece una amplia autonomía y una memoria interna de 8 GB, suficiente para almacenar un gran volumen de registros. Los datos recogidos se pueden exportar fácilmente en formato CSV y PDF mediante la interfaz USB-C. Además, el software incluido para PC ofrece funciones avanzadas para el análisis y la documentación de los datos medidos. Este medidor de iluminación profesional combina precisión, funcionalidad y facilidad de uso en un solo dispositivo portátil, convirtiéndose en una herramienta indispensable en campos como la industria, la ingeniería óptica, la iluminación arquitectónica o la investigación científica.

Medidor de luz con temperatura de color (CCT) PCE-PSR 200 - PCE Instruments
$ 9,051.36 Precio (sin IGV)
$ 10,680.60 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Iluminancia (lux) | |
Rango de medición hasta | 5 ... 200000 lx |
Resolución | 0,1 lx |
Precisión | ±0,1 lx |
Datos técnicos generales | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla | 5 Pulgada |
Resolución de la pantalla | 480 x 854 |
Medio de almacenamiento | Memoria interna |
Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
Capacidad de memoria - Información adicional | aprox. 5000 series de registro |
Interfaz de datos | USB, Bluetooth BLE |
Tiempo de funcionamiento | 20 h |
Desconexión automática ajustable | 2 ... 60 min. |
Desconexión automática desactivable | Sí |
Reproductibilidad | ±0,5 nm |
Espacio de color | CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30 (Distribution of Fidelity) , TM30 (Change Distribution), TM30 (Rg/Rf) |
Longitud de onda | 350 ... 800 Nm |
Parámetros luminosos | CCT (K), Iluminancia (lx), Coordenadas x, y, Coordenadas u, v, Coordenada-u', v', PeakWave (nm), CentralWave (nm), DominantWave (nm) , CentroidWave (nm), HalfWidth (nm) , Darksignal, Peaksignal, Pureza (%), IntegTime (ms), SDCM, Ra, Ravg, R1-R5, R6-R10, R11-R15, duv, R-ratio (%) , G-ratio (%) , B-ratio (%) , Irradiancia (W/m²), Candela (fc), S/P, CIE1931-X, CIE1931-Y, CIE1931-Z, CQS, Rg, Rf, YPFD (umol/m²/s), PFD (umol/m²/s), PPFD400-700 (umol/m²/s), PPFDuv (umol/m²/s), PPFDb (umol/m²/s), PPFDg (umol/m²/s), PPFDr (umol/m²/s), PPFDfr (umol/m²/s), PPFDir (umol/m²/s), Ep (W/m²), E400-700 (W/m²), Euv (W/m²), Eb (W/m²), Eg (W/m²) , Er (W/m²), Efr (W/m²), Eir (W/m²), Ech-A (W/m²), Ech-B (W/m²), PAR (W/m²), Erb Ratio , Erfr Ratio, KPARV, PUR (W/m²), Transmitancia (%) |
Idioma del menú | Inglés, Chino, Inglés (GB) |
Protección IP (dispositivo) | IP56 |
Alimentación | 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz |
Tipo de conector | Europlug |
Batería | 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Condiciones de funcionamiento | -10 ... 40 °C , 70 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 45 °C , 70 % H.r. |
Dimensiones ( L x A x A ) | 160 x 82 x 22 mm |
Peso | 390 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente