El medidor de gas Gasman es un equipo compacto, confiable y asequible diseñado para ofrecer protección personal frente a un gas específico, ya sea inflamable o tóxico. Está certificado conforme a la normativa ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4), lo que lo hace ideal para entornos con riesgo de explosión. El Gasman alerta al usuario mediante alarma sonora de alta penetración, señal óptica LED y vibración, permitiendo una detección eficaz incluso en ambientes ruidosos. El valor de medición actual se muestra claramente en la pantalla digital. Además, el equipo cuenta con función de data logger, capaz de almacenar hasta 54.000 registros (900 horas a razón de 1 registro por minuto). Gracias al software y cable de datos, los valores registrados pueden ser transmitidos a un PC para su análisis detallado. La estación de carga con interfaz se adquiere por separado. El Gasman puede ser equipado con sensores para distintos gases, como H₂S, CO, Cl₂, NH₃, O₃, entre otros, a elección del usuario. El dispositivo puede ser calibrado y certificado según la norma DIN ISO, y permite realizar hasta dos recalibraciones al año. Cada canal de gas puede configurarse con dos niveles de alarma instantánea, y las versiones para gases tóxicos también disponen de alarmas TWA (media ponderada en el tiempo). El Gasman cumple con todas las normativas internacionales, incluida la directiva 94/9/CE sobre protección contra explosiones (ExVo). También se puede adquirir una bomba aspiradora opcional para mediciones en zonas de difícil acceso (excepto cloro, dióxido de nitrógeno y ozono).

Medidor de gas (O2) único para la protección personal con logger de datos, software y cable de datos Gasman-O2 - PCE Instruments
$ 727.05 Precio (sin IGV)
$ 857.92 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rangos de medición típicos y ajustes de la alarma | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Sensores (los sensores se pueden intercambiar) | Tiempo de respuesta (T90) | Duración | |||||||||||||||||||||
Tóxicos | 10 s | 2 años | |||||||||||||||||||||
Alarmas acústicas | - 95 dB (A) a 1 m de distancia (tono ajustable) - Tono de control regular, se puede desconectar - Tono prolongado en caso de batería baja en el detector de gas. | ||||||||||||||||||||||
Alarma óptica | - Notable alarma visual doble roja / azul - Indicador del tipo de alarma en la pantalla - LED verde con frecuencia de parpadeo baja como indicador operativo | ||||||||||||||||||||||
Alarma vibratoria | - Además de la alarma acústica y visual el aparato incluye alarma por vibración | ||||||||||||||||||||||
Función Autocero (puesta a cero) | Para adaptar el detector de gas a diferentes condiciones ambientales de medida (active la función siempre en aire limpio) | ||||||||||||||||||||||
Pantalla | - LCD rica en contrastes con iluminación de fondo - Líneas de 10 mm para indicar el valor del gas - Símbolos para: Max Hold, Batt Low, calibración / punto cero, alarma 1 y 2, 15 min. y 8 h, alarma TWA | ||||||||||||||||||||||
Memoria de valores de medición | Intervalo de memoria ajustable. Registros de datos 54.000 (p.ej. 900 h a intervalos de 1 minuto) Registro de eventos 4.800 | ||||||||||||||||||||||
Alimentación Gases tóxicos (excepto CO2) y oxígeno | - pila de litio desechable - hasta 2 años en condiciones de uso normales (opción de batería recargable) | ||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | -20 ... +65 °C / 0 ... 90 % H.r. sin condensación | ||||||||||||||||||||||
Clase de carcasa | IP 65 | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 90 x 48 x 24 mm | ||||||||||||||||||||||
Peso | Oxígeno 129 g | ||||||||||||||||||||||
Estándares/Códigos | EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN 55022 clase B, EN 50081-2, Ex 95C2348X, Ex 65C2349, Ex 95Y1350, IEC 801-3, EN 50082-2, IEC 61508, EN 61779, EN 50721 | ||||||||||||||||||||||
Autorización | Europa: Tóxicos/O2: ATEX II 1G ia IICT4 Ga (-20 ≤ Ta ≤ +65 ºC) Inflamables: ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (-20 ≤ Ta ≤ +65 ºC) Internacional: Tóxicos/O2: IECEx BAS05.0039 Inflamables: IECEx BAS05.0038 | ||||||||||||||||||||||
Interfaz para el PC | Puede solicitar como componente opcional un software estándar para configurar, calibrar y ajustar los límites de alarma y la función de logger de datos (opcional) para leer los valores de medición guardados en el detector de gas. Este software representa los datos en forma de gráfico o de tabla. Se pueden exportar a otros programas. Por favor atención: La estación de carga combinada sirve de interfaz para la transmisión de datos, o sea la estación se usa para cargar los acumuladores del detector de gas para "gases inflamables" + "oxígeno" y de interfaz para el PC para el resto de los modelos. | ||||||||||||||||||||||
Mantenimiento y recalibración | Puede enviarnos el detector de gas para realizar el mantenimiento y la recalibración teniendo en cuenta las indicaciones del manual ISO interno de su empresa (por ejemplo dos veces al año). El detector de gas se desmonta, se limpia y se recalibra. Si un sensor ya no se puede calibrar o ya ha trascurrido su periodo de validez, recibirá la información correspondiente. Los sensores de repuesto los podrá encontrar en nuestra oferta online. | ||||||||||||||||||||||
Las normativas de producción ATEX (extraoficialmente conocido también como "ATEX 95" por el Art. 95 del contrato EG sobre la libre circulación de mercancías) del Parlamento Europeo y del Consejo para la Aproximación de los Estados miembros para analizadores de gases y sistemas de protección para el uso en áreas de riesgo de explosión, dispone las normas para poner en circulación los productos usados en esos sectores. Con esta normativa se tuvo por primera vez en cuenta los aparatos no eléctricos. Por ejemplo, los acoplamientos rotativos pueden incendiarse por un sobrecalentamiento no previsto. El propósito de esta normativa es la protección de personas que trabajan en áreas con peligro de explosión. La normativa contiene en el Apéndice II los requisitos básicos para la salud y la seguridad que el fabricante debe tener en cuenta y que debe comprobar con el marcado CE de conformidad correspondiente. |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente