El medidor de gas único Gasman es una solución eficaz para la protección personal en entornos industriales donde existe riesgo por gases tóxicos o inflamables. Este dispositivo portátil destaca por su diseño compacto, su fiabilidad y su facilidad de uso. Equipado con alarmas sonoras y visuales, avisa de forma inmediata al usuario en caso de detección de concentraciones peligrosas de gas, lo que lo convierte en un equipo esencial para entornos ruidosos o con riesgo de explosión. Gracias a su función de logger de datos, el medidor permite registrar hasta 900 horas de mediciones a intervalos de 1 minuto, lo que equivale a 54.000 registros. Los datos almacenados pueden ser transferidos a un ordenador mediante el software y cable incluidos, facilitando el análisis posterior y la documentación de seguridad. El medidor cumple con la normativa ATEX II 1G EEx ia IIC T4 y ATEX II 2G EEx ia d IIC T4, lo que garantiza su uso seguro en zonas con riesgo de explosión. Además, puede ser equipado con diferentes sensores según el tipo de gas que se desee monitorizar, como por ejemplo ozono, permitiendo así una alta personalización para distintas aplicaciones industriales. Este dispositivo puede ser calibrado y certificado según la norma DIN ISO, y admite dos recalibraciones anuales, lo que garantiza precisión y conformidad normativa a largo plazo. También permite configurar los niveles de alarma, incluyendo alarmas instantáneas y medias ponderadas en el tiempo (TWA), ajustándose a los requisitos específicos de cada país o industria. En resumen, el medidor de gas Gasman es una herramienta robusta, segura y versátil para la detección de gases, indispensable para la protección personal en ambientes industriales exigentes.

Medidor de gas Gasman Dióxido de azufre (SO2) para la protección personal con logger de datos, software y cable de datos Gasman-SO2 - PCE Instruments
$ 1,128.47 Precio (sin IGV)
$ 1,331.59 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rangos de medición típicos y ajustes de la alarma | ||||||
Parámetro/ Gas | Símbolo | Rango | Alarma LTEL | Alarma STEL | Alarma 1 | Alarma 2 |
Dióxido de azufre | SO2 | 0 ... 20 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 5 ppm |
Sensores (los sensores se pueden intercambiar) | Tiempo de respuesta (T90) | Duración | ||||
Tóxicos | 20 s | 3 años | ||||
Alarmas acústicas | - 95 dB (A) a 1 m de distancia (tono ajustable) - Tono de control regular, se puede desconectar - Tono prolongado en caso de batería baja en el medidor de gas. | |||||
Alarma óptica | - Notable alarma visual doble roja / azul - Indicador del tipo de alarma en la pantalla - LED verde con frecuencia de parpadeo baja como indicador operativo | |||||
Alarma vibratoria | - Además de la alarma acústica y visual el aparato incluye alarma por vibración | |||||
Función Autocero (puesta a cero) | Para adaptar el medidor de gas a diferentes condiciones ambientales de medida (active la función siempre en aire limpio) | |||||
Pantalla | - LCD rica en contrastes con iluminación de fondo - Líneas de 10 mm para indicar el valor del gas - Símbolos para: Max Hold, Batt Low, calibración / punto cero, alarma 1 y 2, 15 min. y 8 h, alarma TWA | |||||
Memoria de valores de medición | Intervalo de memoria ajustable. Registros de datos 54.000 (p.ej. 900 h a intervalos de 1 minuto) Registro de eventos 4.800 | |||||
Alimentación Gases tóxicos (excepto CO2) y oxígeno | - pila de litio desechable - hasta 2 años en condiciones de uso normales (opción de batería recargable) | |||||
Condiciones ambientales | -20 ... +65 °C / 0 ... 90 % H.r. sin condensación | |||||
Clase de carcasa | IP 65 | |||||
Dimensiones | 90 x 48 x 24 mm | |||||
Peso | Gases tóxicos 118 g | |||||
Estándares/Códigos | EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN 55022 clase B, EN 50081-2, Ex 95C2348X, Ex 65C2349, Ex 95Y1350, IEC 801-3, EN 50082-2, IEC 61508, EN 61779, EN 50721 | |||||
Autorización | Europa: Tóxicos/O2: ATEX II 1G ia IICT4 Ga (-20 ≤ Ta ≤ +65 ºC) Inflamables: ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (-20 ≤ Ta ≤ +65 ºC) Internacional: Tóxicos/O2: IECEx BAS05.0039 Inflamables: IECEx BAS05.0038 | |||||
Interfaz para el PC | Puede solicitar como componente opcional un software estándar para configurar, calibrar y ajustar los límites de alarma y la función de logger de datos (opcional) para leer los valores de medición guardados en el medidor de gas. Este software representa los datos en forma de gráfico o de tabla. Se pueden exportar a otros programas. Por favor atención: La estación de carga combinada sirve de interfaz para la transmisión de datos, o sea la estación se usa para cargar los acumuladores del medidor de gas para "gases inflamables" + "oxígeno" y de interfaz para el PC para el resto de los modelos. | |||||
Mantenimiento y recalibración | Puede enviarnos el medidor de gas para realizar el mantenimiento y la recalibración teniendo en cuenta las indicaciones del manual ISO interno de su empresa (por ejemplo dos veces al año). El medidor de gas se desmonta, se limpia y se recalibra. Si un sensor ya no se puede calibrar o ya ha trascurrido su periodo de validez, recibirá la información correspondiente. Los sensores de repuesto los podrá encontrar en nuestra oferta online. | |||||
Las normativas de producción ATEX (extraoficialmente conocido también como "ATEX 95" por el Art. 95 del contrato EG sobre la libre circulación de mercancías) del Parlamento Europeo y del Consejo para la Aproximación de los Estados miembros para analizadores de gases y sistemas de protección para el uso en áreas de riesgo de explosión, dispone las normas para poner en circulación los productos usados en esos sectores. Con esta normativa se tuvo por primera vez en cuenta los aparatos no eléctricos. Por ejemplo, los acoplamientos rotativos pueden incendiarse por un sobrecalentamiento no previsto. El propósito de esta normativa es la protección de personas que trabajan en áreas con peligro de explosión. La normativa contiene en el Apéndice II los requisitos básicos para la salud y la seguridad que el fabricante debe tener en cuenta y que debe comprobar con el marcado CE de conformidad correspondiente. |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente