El medidor de caudal PCE-AM 45 es un dispositivo altamente preciso y fiable para medir la velocidad y el caudal del aire. Este medidor de caudal cuenta con una rueda alada de 65 mm, que permite medir la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s. Además, este medidor también determina el caudal de aire y ofrece una Escala de Beaufort para visualizar la intensidad del viento en pantalla. Una de las características más destacadas del medidor es su capacidad para determinar la dirección del viento gracias al giroscopio integrado en el sensor. También mide la temperatura ambiental en un rango de 0 a 45 ºC, lo que lo convierte en una herramienta completa para análisis meteorológicos y ambientales. El medidor de caudal PCE-AM 45 incluye una sonda telescópica ajustable, con una longitud de 270 a 540 mm, lo que facilita un posicionamiento óptimo del sensor en diversas situaciones. Además, su memoria interna permite almacenar hasta 960 valores, que pueden ser transferidos a un ordenador a través de la interfaz micro USB. El software de análisis y visualización en tiempo real está disponible para su descarga, permitiendo una gestión y análisis detallado de los datos. Este medidor de caudal es alimentado por pilas, lo que lo hace ideal para su uso móvil en diversas aplicaciones, como medición de la velocidad del viento en exteriores, investigación meteorológica o análisis de condiciones ambientales. En resumen, el medidor de caudal PCE-AM 45 es un instrumento confiable, preciso y fácil de usar, ideal para quienes necesitan monitorear la velocidad, dirección y caudal del aire en campo.

Medidor de caudal con Escala de Beaufort con indicación de la dirección del viento PCE-AM 45 - PCE Instruments
$ 423.04 Precio (sin IGV)
$ 499.19 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Velocidad del aire | m/s | |
Rango | 0,3 ... 45,0 m/s | |
Resolución | 0,01 m/s | |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
Velocidad del aire | ft/min | |
Rango | 60 ... 8800 ft/min | |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
Velocidad del aire | Nudos | |
Rango | 0,6 ... 88,0 nudos | |
Resolución | 0,01 nudos | |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
Velocidad del aire | km/h | |
Rango | 1,0 ... 140,0 km/h | |
Resolución | 0,01 km/h | |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
Velocidad del aire | mph | |
Rango | 0,7 ... 100 mph | |
Resolución | 0,01 mph | |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
Dirección del viento | ||
Rango | 0 ... 360 ° | |
Resolución | 1 ° | |
Caudal | CMM (m³/min) | |
Rango | 0 ... 999900 m³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Rango | 0 ... 999900 ft³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
Temperatura | °C | |
Rango | 0 ... 45 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±1,0 °C | |
°F | ||
Rango | 32 ... 113 °F | |
Resolución | 0,18 °F | |
Precisión | ±1,8 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 10 ... 90 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
Apertura sensor | Ø65 mm | |
Interfaz | Micro USB | |
Memoria | 960 valores | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA | sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
Indicación de batería baja | <4,5 V | |
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
Peso | 400 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente