El medidor de campo magnético PCE-MFM 3500 es un instrumento de alta precisión diseñado para medir campos magnéticos estáticos (DC) y dinámicos (AC de 40 a 500 Hz), con un amplio rango de hasta 30.000 Gauss, ideal para aplicaciones industriales, científicas y de laboratorio. Gracias a su sensor externo con punta plana, permite realizar mediciones incluso en espacios muy reducidos o aberturas estrechas, lo que lo hace especialmente útil para inspecciones detalladas. El sensor incorpora una burbuja de nivel integrada, lo que facilita un posicionamiento exacto para mediciones fiables. Además de medir la intensidad del campo magnético, el dispositivo también permite la medición simultánea de temperatura, ampliando su funcionalidad en procesos de control y mantenimiento. El PCE-MFM 3500 cuenta con una memoria interna para hasta 7000 registros, que pueden guardarse de forma manual o automática. Los datos pueden transferirse fácilmente a un ordenador mediante su interfaz mini USB y el software incluido, que permite tanto la lectura y análisis de datos como la visualización en tiempo real. Dispone de una alarma ajustable que avisa si se supera un valor límite predefinido. Puede alimentarse tanto mediante pilas como por conexión a la red eléctrica, con una autonomía de hasta 100 horas con pilas, lo que lo convierte en una herramienta fiable para mediciones prolongadas. Gracias a su funda de goma protectora, el equipo de mano es resistente y apto para uso en condiciones exigentes. El PCE-MFM 3500 es la herramienta ideal para ingenieros, técnicos de mantenimiento y personal de control de calidad que necesiten medir campos magnéticos de forma precisa y segura.

Medidor de campo magnético con sensor externo (Burbuja de nivel integrada en el sensor) PCE-MFM 3500 - PCE Instruments
$ 995.19 Precio (sin IGV)
$ 1,174.32 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Función | Rango | Resolución | Precisión |
DC Militesla | 300.00 mT | 0,01 mT | ±(4 % + 10 dígitos) |
2000.0 mT | 0,1 mT | ±(4 % + 10 dígitos) | |
2000,1 ... 3000,0 mT | 0,1 mT | N/A | |
DC Gauss | 3000,0 G | 0,1 G | ±(4 % + 10 dígitos) |
20.000 G | 1 G | ±(4 % + 10 dígitos) | |
20.0001 ... 30.000 G | 1 G | N/A | |
AC Militesla | 150,00 mT | 0,01 mT | ±(5 % + 20 dígitos) |
1500,0 mT | 0,1 mT | ±(5 % + 20 dígitos) | |
AC Gauss | 1500,0 G | 0,1 G | ±(5 % + 20 dígitos) |
15.000 G | 1 G | ±(5 % + 20 dígitos) | |
La precisión está sujeta a las siguientes condiciones ambientales: 23 °C ±5 °C, <80 % H.r. | |||
Temperatura | -20 ... 50 °C -4 ... 122 °F | ±0,1 °C ±0,1 °F | ±1,0 °C ±1,8 °F |
Memoria | Manual: hasta 200 valores Automática: hasta 7000 valores | ||
Interfaz | Mini USB | ||
Pantalla | LCD, 5 dígitos, indicación hasta 30000 | ||
Sensor | Externo con enchufe, longitud cable: aprox. 1 m | ||
Desconexión automática | Tras 15 minutos o función apagada | ||
Alimentación por pilas | 6 x 1,5 V, tipo AAA | ||
Tiempo operativo con pilas | Aprox. 100 horas | ||
Alimentación por cable de red | Input: 100 ... 240 V Output: 9 V, 0,5 A | ||
Condiciones operativas | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F, <80 % H.r. | ||
Condiciones de almacenamiento | 0 ... 50 °C, <70 % H.r. | ||
Altura sobre el nivel del mar | Máx. 2000 m | ||
Grado de contaminación | 2 | ||
Dimensiones | 156 x 73 x 35 mm | ||
Peso | Aprox. 320 g (sin pilas) |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente