El medidor de campo magnético PCE-EMF 40 es un dispositivo compacto y multifuncional diseñado para realizar mediciones rápidas y precisas de campos magnéticos y electromagnéticos tanto de baja como de alta frecuencia. Este equipo es ideal para aplicaciones en entornos industriales, técnicos y domésticos donde es necesario evaluar la exposición a radiación electromagnética. Con su medición triaxial en los ejes X, Y y Z, el PCE-EMF 40 proporciona resultados completos y confiables en tiempo real. Es capaz de medir campos magnéticos hasta 2000 mG y campos eléctricos hasta 2000 V/m, siendo ideal para el análisis de emisiones en líneas eléctricas, dispositivos electrónicos, routers WLAN, teléfonos móviles, entre otros. Su pantalla TFT de 2,4 pulgadas ofrece una interfaz clara e intuitiva. Muestra simultáneamente los tres modos de medición y ofrece una representación gráfica dinámica: historial de los últimos 20 valores y gráfico de barras codificado por colores (verde, amarillo y rojo), que facilita la interpretación rápida del nivel de exposición. Cuando el valor de campo detectado supera el límite establecido, el medidor activa una alarma acústica, la cual se desactiva automáticamente al volver a niveles seguros. Además, cuenta con desconexión automática para conservar la batería y 4 niveles de iluminación de fondo, lo que permite adaptar la visibilidad de la pantalla según las condiciones de luz ambiental. Gracias a su portabilidad, facilidad de uso y capacidades avanzadas, el PCE-EMF 40 es una excelente herramienta para técnicos, ingenieros, consultores en seguridad ambiental o cualquier usuario que necesite monitorear radiaciones electromagnéticas de forma profesional.

Medidor de campo magnético con medición triaxial PCE-EMF 40 - PCE Instruments
$ 995.19 Precio (sin IGV)
$ 1,174.32 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Campo magnético de baja frecuencia | ||
Unidad µT | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
20,00 ... 200,0 µT | 0,01 µT, 0,1 µT | ±12 % + 5 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Unidad mG | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
200,0 ... 2000 mG | 0,1 mG, 1 mG | ±12 % + 5 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Campo electromagnético de baja frecuencia | ||
Unidad V/m | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
50 V/m ... 2000 V/m | 1 V/m | ±7 % + 20 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Campo electromagnético de alta frecuencia | ||
Unidad mV/m, V/m | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
30,0 mV/m ... 11.00 V/m | 0,01, 0,1 mV/m | 1,0 dB a 1 V/m |
0,01 V/m | y 900 MHz, | |
>1 V/m solo sirve | ||
como referencia | ||
Unidad µW/cm² | ||
Rango de medición | Resolución | |
0,02 ... 32,0 µW/cm² | 0,01, 0,1 µW/cm² | |
Unidad µW/m², mW/m² | ||
Rango de medición | Resolución | |
2,3 µW/m² ... 320,9 µW/m² | 0,1, 1 µW/m² | |
0,1 mW/m² | ||
Unidad mA/m | ||
Rango de medición | Resolución | |
0,07 ... 29,1 mA/m | 0,01, 0,1 mA/m | |
Todas las especificaciones contemplan una temperatura y humedad ambiental de 23 ±5 °C, | ||
25...75 % H.r. y una intensidad de campo RF inferior a 3 V/m y 30 MHz | ||
Ancho de banda | Alta frecuencia: 50 MHz ... 3,5 GHz | |
Baja frecuencia: 50 / 60 Hz | ||
Número de sensores | Campo magnético: 3 | |
Campo electromagnético: 1 | ||
Cuota de medición | 1 Hz | |
Indicación con sobrerrango | "- - - -" | |
Memoria | MIN / MAX | |
Pantalla | TFT 2,4" | |
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | Aprox. 24 ... 38 mA | |
Desconexión automática | Tras 10 minutos de inactividad | |
Es posible desactivar esta función | ||
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C, <80 % H.r. | |
Dimensiones | 107 x 60 x 25 mm | |
Peso | Aprox. 106 g (sin pilas) |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente