El medidor de sonido cumple con la norma IEC 61252:2002 y está diseñado específicamente para la medición del ruido en entornos laborales. Este dispositivo profesional es ideal para garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad acústica, gracias a su amplio rango de medición de 70 a 140 dB y su capacidad de aplicar ponderaciones de frecuencia A, C y Z. Una de las funcionalidades destacadas de este medidor de sonido es la posibilidad de operar hasta 3 medidores virtuales simultáneamente, lo que permite registrar diferentes estándares de medición en paralelo. Además, su pantalla puede mostrar hasta 14 parámetros personalizados al mismo tiempo, proporcionando una visualización detallada y ajustable de los datos acústicos más relevantes. Este medidor cuenta con una batería interna recargable de 470 mAh, que ofrece una autonomía superior a 15 horas, ideal para mediciones continuas durante toda una jornada laboral. La transferencia de datos se realiza a través de una estación de carga con interfaz USB, que también permite configurar y analizar los datos desde el software incluido. Una ventaja adicional del sistema de carga es la posibilidad de conectar hasta 4 estaciones entre sí, lo que permite cargar múltiples medidores con un solo adaptador de red, optimizando así el trabajo en equipo y la logística del laboratorio o taller. El medidor de sonido incluye dos pinzas de cocodrilo para una sujeción firme en la ropa del trabajador, garantizando una posición óptima a 10–15 cm del oído. Además, se puede solicitar un certificado de calibración ISO, ideal para auditorías o validaciones técnicas.
Medidor de sonido con pinzas de cocodrilo KIT (2 unidades) PCE-MND 10-2 - PCE Instruments
$ 3,898.71 Precio (sin IGV)
$ 4,600.48 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rango de medición | 70 … 140 dB (A, C) 90 … 140 dB (Z) |
|
Rango (valor pico) | 103 … 143 dB PEAK | |
Resolución | 0,1 dB | |
Precisión | Clase 2 | |
Frecuencia | 31,5 Hz … 8 kHz | |
Ponderación de frecuencia | A, C, Z | |
Ponderación temporal | Rápido / Lento / Impulso | |
Tasa de intercambio | 3, 4, 5, 6 dB | |
Ajuste del valor umbral | 70 … 90 dB | |
Resolución del valor umbral | 1 dB | |
Rango de ajuste del nivel de criterio | 70 … 90 dB | |
Resolución del nivel de criterio | 1 dB | |
Indicación de demasiado ruido | >115 dB | |
Memoria | 30 mediciones con un total de 6101 valores | |
Temporizador | 16 temporizadores para un registro automático de máximo 99 repeticiones en modo cíclico | |
Tiempo de calentamiento | 10 segundos tras la puesta en marcha | |
Micrófono | Condensador eléctrico de 1/2″ | |
Pantalla | LCD de 128 x 64 píxeles | |
Normas | IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991 | |
Número de dosímetros virtuales | 3 | |
Estándares | OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15, NHO-01 Adicionalmente puede añadir hasta 9 estándares individuales |
|
Parámetros de medición para todos los dosímetros virtuales | DOSE (Dose), PDOSE (Pdos), TWA (Twa), PTWA (PTwa), LAVG (Lavg), LEPd (Lepd), PLEPd (PLepd), Tiempo excedido (Las>105 o Las >115), LEQ (Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE or LZE), SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc or Pkz), LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h), EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN |
|
Parámetros de medición adicionales en el primer dosímetro virtual | MAX/MIN, L05, L10, L50, L90 y L95 con un intervalo de 20 ms y una resolución de 0,1 dB LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90, LAEQ95 con un intervalo de 1 segundo y una resolución de 0,1 dB |
|
Interfaz | USB en la estación de carga | |
Alimentación acumulador | Litio polímero / 3,7 V / 470 mAh | |
Alimentación adaptador de red | Input Output |
100 … 240 V AC / 50 … 60 Hz / 0,7 A 9 V DC / 2 A |
Autonomía | >15 horas a 23 °C | |
Condiciones operativas | 0 … 50 °C 10 … 95 % H.r. sin condensación |
|
Condiciones de almacenamiento | -10 … +60 °C 10 … 75 % H.r. sin condensación |
|
Dimensiones | 84 x 49 x 55 mm | |
Peso | 77 g |
Contenido de envio
Soporte tecnico
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente