El medidor de climatización HVAC PCE-VE 200SV1 está diseñado para la inspección visual no destructiva en entornos industriales y técnicos. Gracias a su sonda flexible de 1 metro y un cabezal de solo 9 mm de diámetro, este equipo permite el acceso a espacios reducidos y de difícil acceso, evitando así desmontajes costosos de maquinaria, sistemas de calefacción, instalaciones sanitarias o componentes automotrices. Este endoscopio industrial incorpora una pantalla LCD a color de 3,5", que proporciona una visualización clara en tiempo real. Para garantizar imágenes óptimas incluso en condiciones de poca luz, el cabezal cuenta con iluminación LED ajustable, lo que previene sobreexposición o deslumbramiento. Además, el usuario puede ampliar la imagen mediante la función zoom digital con aumentos de 2x, 3x y 4x, lo que facilita la inspección detallada de superficies internas o componentes ocultos. El medidor de climatización HVAC PCE-VE 200SV1 incluye una ranura para tarjeta micro SD, permitiendo guardar imágenes y vídeos directamente en el dispositivo para su posterior análisis o documentación. Gracias a su batería recargable de 2600 mAh, el equipo ofrece una excelente autonomía, ideal para jornadas de trabajo prolongadas en campo o en taller. Compacto, portátil y fácil de usar, este medidor es una herramienta indispensable para mantenimiento preventivo, control de calidad, inspecciones técnicas y diagnósticos de averías en una amplia variedad de sectores.

Medidor de climatización HVAC para el diagnóstico no destructivo de máquinas PCE-VE 200SV1 - PCE Instruments
$ 917.91 Precio (sin IGV)
$ 1,083.13 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Pantalla | LCD de 3,5" | |
Resolución video | AVI (640 x 480) | |
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | |
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | |
Función Freeze | Sí | |
Zoom | Hasta 4 aumentos | |
Memoria | Tarjeta micro SD | |
Idiomas menú | Español, alemán, chino simplificado, chino tradicional, francés, inglés, japonés, ruso | |
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para tarjeta micro SD | |
Salida TV | PAL | |
Alimentación | Acumulador Li-Ion | |
Capacidad acumulador | 2600 mAh | |
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | |
Especificaciones técnicas (sonda) | ||
Diámetro | 9 mm | |
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip | |
Resolución cámara | 640 x 480 píxeles | |
Iluminación de la cámara | 4 LED en la parte posterior, 2 LED en el lateral | |
Campo / ángulo de visión | 90 ° | |
Regulador de iluminación | Manual | |
Distancia de visión | Cámara frontal: 15-100 mm; Cámara lateral: 3-50 mm | |
Longitud sonda | 1 m | |
Tipo de sonda | Semi rígido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura operativa | Sonda | Aire: -10 … +50 °C Agua: +5 … +50 °C |
Unidad principal | Aire: -10 … +50 °C | |
Humedad relativa | Sonda y unidad principal | 15 ... 90 % |
Resistencia a líquidos | Sonda y unidad principal | Aceite de motor, aceite ligero o solución salina 5 % |
Protección contra penetración | Sonda | Agua, aceite y polvo según clase de protección IP67 |
Unidad principal | Lluvia con viento (el compartimiento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente