El medidor de climatización PCE-AM 45 es un instrumento preciso y versátil diseñado para medir la velocidad del aire, el caudal, la temperatura ambiental y la dirección del viento. Equipado con una rueda alada de 65 mm de diámetro, este dispositivo mide velocidades desde 0,3 hasta 45 m/s, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ventilación, climatización, control ambiental y trabajos en exteriores. Una de sus características destacadas es la Escala de Beaufort integrada, que permite visualizar en pantalla la intensidad del viento de forma intuitiva, útil en campos como meteorología, seguridad y actividades al aire libre. El giroscopio incorporado permite también determinar la dirección del viento, dependiendo de la orientación de la rueda alada. El PCE-AM 45 no solo mide la velocidad y dirección del viento, sino también el caudal del aire y la temperatura ambiental en un rango de 0 a 45 ºC. Su sonda telescópica extensible entre 270 y 540 mm facilita mediciones en conductos, sistemas de ventilación y otros espacios de difícil acceso. Gracias a su memoria interna para 960 valores, es posible registrar datos directamente en campo. A través de su interfaz micro USB, el usuario puede transferir los datos al PC y analizarlos en el software gratuito, que permite también visualizar mediciones en tiempo real y exportar los valores para análisis más avanzados. Con alimentación por pilas, diseño compacto y pantalla LCD retroiluminada, el PCE-AM 45 es ideal para un uso portátil y profesional en múltiples entornos.

Medidor de climatización con Escala de Beaufort PCE-AM 45 - PCE Instruments
$ 423.04 Precio (sin IGV)
$ 499.19 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Velocidad del aire | m/s | |
Rango | 0,3 ... 45,0 m/s | |
Resolución | 0,01 m/s | |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
Velocidad del aire | ft/min | |
Rango | 60 ... 8800 ft/min | |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
Velocidad del aire | Nudos | |
Rango | 0,6 ... 88,0 nudos | |
Resolución | 0,01 nudos | |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
Velocidad del aire | km/h | |
Rango | 1,0 ... 140,0 km/h | |
Resolución | 0,01 km/h | |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
Velocidad del aire | mph | |
Rango | 0,7 ... 100 mph | |
Resolución | 0,01 mph | |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
Dirección del viento | ||
Rango | 0 ... 360 ° | |
Resolución | 1 ° | |
Caudal | CMM (m³/min) | |
Rango | 0 ... 999900 m³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Rango | 0 ... 999900 ft³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
Temperatura | °C | |
Rango | 0 ... 45 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±1,0 °C | |
°F | ||
Rango | 32 ... 113 °F | |
Resolución | 0,18 °F | |
Precisión | ±1,8 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 10 ... 90 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
Apertura sensor | Ø65 mm | |
Interfaz | Micro USB | |
Memoria | 960 valores | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA | sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
Indicación de batería baja | <4,5 V | |
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
Peso | 400 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente