El Medidor Climatológico PCE-COG 10 es un dispositivo de alta precisión diseñado para medir monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), así como la temperatura y humedad del aire. Este medidor es ideal para aplicaciones donde se requiere monitoreo constante de gases en el ambiente, como en el ámbito laboral o en entornos industriales. El dispositivo mide el CO2 en un rango de 0 ... 9999 ppm y el CO en un rango de 0 ... 1000 ppm, brindando información precisa para la evaluación de la calidad del aire. El medidor cuenta con una memoria interna capaz de almacenar hasta 5000 series de valores, cada una con mediciones de CO, CO2, temperatura y humedad relativa. Los datos registrados pueden ser *exportados en formato .csv para su análisis posterior, facilitando el trabajo de recopilación y procesamiento de datos. Además, el medidor climatológico está equipado con una rosca de 1/4", lo que permite montarlo sobre un trípode, ofreciendo estabilidad y facilidad en mediciones prolongadas. La alimentación del dispositivo se realiza mediante un acumulador de 1500 mAh, lo que permite un uso móvil, o mediante conexión a la red eléctrica. La interfaz micro-USB facilita tanto la carga del acumulador como la transferencia de los datos al ordenador para su análisis. Este medidor climatológico es perfecto para monitoreo ambiental en áreas como oficinas, industria, laboratorios y otros entornos donde el control de la calidad del aire es crucial para la salud y seguridad laboral.

Medidor climatológico para la medición de la temperatura y humedad del aire PCE-COG 10 - PCE Instruments
$ 575.95 Precio (sin IGV)
$ 679.62 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Monóxido de carbono (CO) | ||
Rango* | 0 ... 1000 ppm | |
Resolución | 1 ppm | |
Precisión | ±5 % F.S. | |
* Válido para unas condiciones ambientales de 0 ... 40 °C y 15 ... 95 % H.r., sin condensación. | ||
Dióxido de carbono (CO2) | ||
Rango* | 0 ... 9999 ppm | |
Resolución | 1 ppm | |
Precisión | ±3 % del valor ± 75 ppm | |
* Válido para unas condiciones ambientales de 0 ... 50 °C y 0 ... 85 % H.r., sin condensación. | ||
Temperatura | ||
Rango | 0 ... 50 °C / 32 … 122 °F | |
Resolución | 0,1 °C / °F | |
Precisión | ±2 °C / ±4 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 0 ... 100 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % ±3,5 % ±5 % | 0 … 20 % H.r. 20 … 80 % H.r. 80 … 100 % H.r. |
La humedad se basa en una velocidad del viento de 1 m/s. | ||
La precisión indicada es válida tras 30 minutos de aclimatación. | ||
Otras especificaciones | ||
Pantalla | LCD de 2" | |
Cuota de medición | 1 Hz | |
Memoria | 5000 series de valores | |
Cuota de registro | 1 minuto, 15 minutos, 1 hora | |
Unidades | Temperatura CO / CO2 | °C, °F ppm |
Alarma | Visual y acústica | |
Formato archivo | *.csv | |
Conexión | 1/4" para montaje en trípode | |
Interfaz | Micro USB para cargar el acumulador y transferencia de datos | |
Alimentación (acumulador) | 3,7 V, 1500 mAh | |
Adaptador de red | Input Output | 100 … 240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A 5 V DC, 1 A |
Condiciones operativas | 0 ... 45 °C, <95 % sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -10 ... 55 °C, <95 % sin condensación | |
Dimensiones | 54 x 215 x 34 mm | |
Peso | 154 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente