El Medidor Climatológico PCE-AM 45 es un dispositivo versátil y altamente preciso, diseñado para medir la velocidad del aire, el caudal y la dirección del viento, siendo ideal para aplicaciones en el ámbito industrial, meteorológico y de ventilación. Con una rueda alada de 65 mm de diámetro, el medidor determina la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s, asegurando mediciones exactas y fiables. Además, el medidor climatológico incluye una Escala de Beaufort que permite visualizar directamente en la pantalla el grado de intensidad del viento. Gracias a su giroscopio integrado, el medidor puede detectar con precisión la dirección del viento, una función clave para estudios detallados del flujo de aire. También mide la temperatura ambiental en un rango de 0 a 45 ºC, proporcionando información completa sobre las condiciones climáticas en un solo dispositivo. Este medidor climatológico está equipado con una sonda telescópica que se puede extender entre 270 mm y 540 mm, lo que facilita un posicionamiento óptimo para la medición del viento, incluso en espacios de difícil acceso. Con una memoria interna capaz de almacenar hasta 960 valores, los datos pueden ser fácilmente transferidos a un ordenador a través de la interfaz micro USB. El software incluido permite visualizar, analizar y editar los valores medidos en tiempo real, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Además, el certificado de calibración ISO es opcional, lo que garantiza la trazabilidad y la exactitud de las mediciones para aplicaciones más exigentes. Este medidor es la herramienta ideal para quienes requieren mediciones precisas y detalladas de las condiciones del viento y el flujo de aire.

Medidor climatológico con Escala de Beaufort para la indicación de la dirección del viento PCE-AM 45 - PCE Instruments
$ 423.04 Precio (sin IGV)
$ 499.19 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Velocidad del aire | m/s | |
Rango | 0,3 ... 45,0 m/s | |
Resolución | 0,01 m/s | |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
Velocidad del aire | ft/min | |
Rango | 60 ... 8800 ft/min | |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
Velocidad del aire | Nudos | |
Rango | 0,6 ... 88,0 nudos | |
Resolución | 0,01 nudos | |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
Velocidad del aire | km/h | |
Rango | 1,0 ... 140,0 km/h | |
Resolución | 0,01 km/h | |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
Velocidad del aire | mph | |
Rango | 0,7 ... 100 mph | |
Resolución | 0,01 mph | |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
Dirección del viento | ||
Rango | 0 ... 360 ° | |
Resolución | 1 ° | |
Caudal | CMM (m³/min) | |
Rango | 0 ... 999900 m³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Rango | 0 ... 999900 ft³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
Temperatura | °C | |
Rango | 0 ... 45 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±1,0 °C | |
°F | ||
Rango | 32 ... 113 °F | |
Resolución | 0,18 °F | |
Precisión | ±1,8 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 10 ... 90 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
Apertura sensor | Ø65 mm | |
Interfaz | Micro USB | |
Memoria | 960 valores | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA | sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
Indicación de batería baja | <4,5 V | |
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
Peso | 400 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente